現在、コラボレーターの募集は実施しておりません。
| Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOW FULL COLUMNS FROM `applied_users` | 13 | 13 | 1 | maybe slow | |
| SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8_general_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
| SHOW FULL COLUMNS FROM `users` | 10 | 10 | 1 | maybe slow | |
| SHOW FULL COLUMNS FROM `groups` | 4 | 4 | 0 | ||
| SHOW FULL COLUMNS FROM `permissions` | 5 | 5 | 1 | maybe slow | |
| SHOW FULL COLUMNS FROM `groups_permissions` | 3 | 3 | 1 | maybe slow | |
| SHOW FULL COLUMNS FROM `groups_users` | 3 | 3 | 1 | maybe slow |
Peak Memory Use 8.46 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component intitailization | 7.16 MB |
| Controller action start | 7.19 MB |
| Controller render start | 7.20 MB |
| View render complete | 8.17 MB |
Total Request Time: 135 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived) | 73.79 | |
| Component initialization and startup | 4.74 | |
| Controller action | 2.87 | |
| Render Controller Action | 21.89 | |
| » Rendering View | 19.91 | |
| » » Rendering APP/views/applied_users/add.ctp | 9.71 | |
| » » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 8.60 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/header.ctp | 0.63 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/simple_sidebar.ctp | 0.15 | |
| » » » Rendering APP/views/elements/footer.ctp | 0.18 |